Le Lycée Professionnel Sainte-Elisabeth
JE SUIS EN 4ÈME / 3ÈME
J’AI LE NIVEAU LYCÉE
J’AI LE NIVEAU BAC OU BP
309 Élèves & Apprentis
96% de réussite aux examens
40 Professeurs et formateurs
17 Formations en inital ou en apprentissage
Fournitures scolaires
–> Onglet LYCEE POST BAC puis Informations utiles
Pré-inscription :
Mini stage :
– Tous les lundis pour découvrir la 3ème Prépa Métiers
– Tous les lundis et mardis pour découvrir les CAP de l’Hôtellerie
– Tous les mardis pour découvrir les BAC PRO métiers de la Relation Client et de la Gestion Administration
Taux de réussite des anciennes promotions aux examens
Formations | Année 2023-2024 | Année 2022-2023 | Année 2021-2022 | Année 2020-2021 | Année 2019-2020 |
Brevet des collèges série Pro | 64% | 82.86% | 67% | 85% | 83% |
CERTIFICATION INTERMEDIAIRE MCV | A 94% – B 71% | A 88,9% – B 95,24% | 95% | 79% | 96% |
CERTIFICATION INTERMEDIAIRE AGORA | 100% | 57% | 90% | 73% | 77% |
CERTIFICATION INTERMEDIAIRE METIERS DE L’ACCUEIL | 100% | – | |||
CAP CS-HCR | 100% | 100% | 80% | 86% | 100% |
CAP CUISINE | 75% | 70% | 78% | 75% | 100% |
BAC PRO COMMERCE / MCVA | 92% | 100% | 94% | 92% | 100% |
BAC PRO VENTE / MCVB | 89% | 94% | 100% | 78% | 91% |
BAC PRO G.A. / AGORA | 83% | 92% | 75% | 94% | 92% |
METIERS DE L’ACCUEIL | – | 100% | |||
CFG | 100% | 100% |
L’actualité du Lycée
Suivez-nous sur les Réseaux Sociaux
© 2019- 2024 Tous droits réservés : https://www.groupe-sainte-elisabeth.fr | Site web développé par GDA Consulting